Usage Statistics for www.aaz.ru

Период статистики: Апрель 2014
Дата создания 01-May-2014 04:28 MSK


[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Апрель 2014
Всего запросов 33790
Всего файлов 28784
Всего страниц 23575
Всего посещений 6802
Всего килобайт 2361814
Всего уникальных сайтов 1586
Всего уникальных URL 416
Всего уникальных ссылающихся страниц 1224
Всего уникальных броузеров 734
. В среднем Max
Обращений в час 46 638
Обращений в день 1126 1924
Файлов в день 959 1342
Страниц в день 785 1628
Sites per Day 52 143
Посещений в день 226 378
Объём в день (Кбайт) 78727 101473
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 85.18% 28784
Код 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Код 302 - Found 0.00% 1
Код 304 - Not Modified 1.07% 363
Код 404 - Not Found 13.70% 4628
Код 503 - Service Unavailable 0.04% 13

Использование по дням на Апрель 2014

Статистика по дням на Апрель 2014
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 1087 3.22% 998 3.47% 719 3.05% 194 2.85% 95 5.99% 84734 3.59%
2 957 2.83% 817 2.84% 691 2.93% 188 2.76% 98 6.18% 70891 3.00%
3 1307 3.87% 1083 3.76% 990 4.20% 289 4.25% 143 9.02% 76278 3.23%
4 1391 4.12% 1272 4.42% 1007 4.27% 249 3.66% 97 6.12% 88071 3.73%
5 1388 4.11% 1275 4.43% 1107 4.70% 240 3.53% 110 6.94% 85229 3.61%
6 1924 5.69% 1342 4.66% 1628 6.91% 378 5.56% 117 7.38% 83857 3.55%
7 1431 4.23% 1275 4.43% 1043 4.42% 239 3.51% 119 7.50% 86411 3.66%
8 1370 4.05% 1214 4.22% 977 4.14% 265 3.90% 103 6.49% 101473 4.30%
9 1414 4.18% 1314 4.57% 1135 4.81% 244 3.59% 102 6.43% 99241 4.20%
10 1450 4.29% 1272 4.42% 1119 4.75% 247 3.63% 106 6.68% 91293 3.87%
11 751 2.22% 524 1.82% 374 1.59% 180 2.65% 97 6.12% 21563 0.91%
12 610 1.81% 457 1.59% 284 1.20% 159 2.34% 100 6.31% 20740 0.88%
13 880 2.60% 749 2.60% 641 2.72% 203 2.98% 89 5.61% 83768 3.55%
14 972 2.88% 834 2.90% 649 2.75% 216 3.18% 81 5.11% 82507 3.49%
15 993 2.94% 855 2.97% 642 2.72% 219 3.22% 106 6.68% 81537 3.45%
16 1158 3.43% 1023 3.55% 795 3.37% 263 3.87% 87 5.49% 89767 3.80%
17 1029 3.05% 926 3.22% 791 3.36% 244 3.59% 101 6.37% 87148 3.69%
18 1077 3.19% 961 3.34% 750 3.18% 256 3.76% 75 4.73% 81599 3.45%
19 1124 3.33% 1007 3.50% 778 3.30% 250 3.68% 97 6.12% 81465 3.45%
20 1176 3.48% 941 3.27% 833 3.53% 274 4.03% 93 5.86% 91100 3.86%
21 1236 3.66% 1048 3.64% 890 3.78% 287 4.22% 127 8.01% 91080 3.86%
22 1125 3.33% 1016 3.53% 760 3.22% 239 3.51% 94 5.93% 82912 3.51%
23 1070 3.17% 918 3.19% 777 3.30% 254 3.73% 105 6.62% 88512 3.75%
24 1069 3.16% 950 3.30% 696 2.95% 211 3.10% 93 5.86% 84176 3.56%
25 904 2.68% 830 2.88% 568 2.41% 151 2.22% 82 5.17% 83230 3.52%
26 1237 3.66% 827 2.87% 649 2.75% 203 2.98% 97 6.12% 72696 3.08%
27 846 2.50% 717 2.49% 615 2.61% 193 2.84% 86 5.42% 61078 2.59%
28 1114 3.30% 977 3.39% 645 2.74% 192 2.82% 76 4.79% 81888 3.47%
29 783 2.32% 659 2.29% 521 2.21% 157 2.31% 70 4.41% 63451 2.69%
30 917 2.71% 703 2.44% 501 2.13% 158 2.32% 80 5.04% 64118 2.71%

Использование по часам на Апрель 2014

Статистика по часам на Апрель 2014
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 47 1413 4.18% 40 1207 4.19% 34 1035 4.39% 3379 101361 4.29%
1 47 1417 4.19% 36 1106 3.84% 32 984 4.17% 3182 95474 4.04%
2 45 1363 4.03% 40 1214 4.22% 29 880 3.73% 3220 96596 4.09%
3 47 1436 4.25% 39 1193 4.14% 33 1008 4.28% 3212 96359 4.08%
4 46 1385 4.10% 42 1261 4.38% 29 885 3.75% 3113 93403 3.95%
5 40 1201 3.55% 37 1128 3.92% 29 891 3.78% 3251 97527 4.13%
6 46 1392 4.12% 40 1203 4.18% 31 935 3.97% 3337 100116 4.24%
7 63 1906 5.64% 46 1388 4.82% 49 1477 6.27% 3445 103355 4.38%
8 44 1334 3.95% 39 1174 4.08% 30 922 3.91% 3293 98789 4.18%
9 44 1322 3.91% 38 1152 4.00% 34 1025 4.35% 3389 101682 4.31%
10 39 1178 3.49% 35 1055 3.67% 30 919 3.90% 3302 99057 4.19%
11 42 1279 3.79% 38 1152 4.00% 33 1004 4.26% 3303 99091 4.20%
12 46 1385 4.10% 41 1250 4.34% 29 870 3.69% 3392 101768 4.31%
13 44 1334 3.95% 40 1226 4.26% 28 855 3.63% 3366 100975 4.28%
14 56 1703 5.04% 40 1225 4.26% 32 989 4.20% 3138 94143 3.99%
15 37 1137 3.36% 34 1035 3.60% 28 859 3.64% 3184 95505 4.04%
16 43 1300 3.85% 38 1151 4.00% 29 884 3.75% 3282 98454 4.17%
17 48 1453 4.30% 41 1240 4.31% 32 965 4.09% 3256 97690 4.14%
18 55 1674 4.95% 48 1469 5.10% 32 989 4.20% 3668 110046 4.66%
19 46 1380 4.08% 39 1170 4.06% 31 956 4.06% 3278 98339 4.16%
20 49 1476 4.37% 40 1206 4.19% 34 1047 4.44% 3264 97914 4.15%
21 45 1375 4.07% 36 1097 3.81% 34 1039 4.41% 3113 93398 3.95%
22 48 1465 4.34% 44 1323 4.60% 35 1063 4.51% 3191 95736 4.05%
23 49 1482 4.39% 38 1159 4.03% 36 1094 4.64% 3168 95035 4.02%

Первые 30 из 416 URL
# запросов Кбайт URL
1 11401 33.74% 1982075 83.92% /wstat/ref_201401.html
2 3175 9.40% 31441 1.33% /wstat/
3 2417 7.15% 20607 0.87% /
4 1603 4.74% 41833 1.77% /wstat/ref_201206.html
5 586 1.73% 4096 0.17% /wstat/agent_201202.html
6 541 1.60% 1007 0.04% /captcha/captcha.php
7 316 0.94% 457 0.02% /wstat/search_201112.html
8 289 0.86% 2783 0.12% /css/aaz.css
9 233 0.69% 3356 0.14% /js/libs/require.js
10 167 0.49% 26088 1.10% /loader.js
11 165 0.49% 1516 0.06% /wstat/ref_201211.html
12 139 0.41% 12297 0.52% /wstat/ref_201106.html
13 105 0.31% 4 0.00% /send.php
14 94 0.28% 3831 0.16% /wstat/ref_201109.html
15 93 0.28% 7914 0.34% /wstat/ref_201310.html
16 51 0.15% 76 0.00% /wstat/search_201101.html
17 43 0.13% 366 0.02% /wstat/ref_201101.html
18 40 0.12% 242 0.01% /wstat/agent_201012.html
19 33 0.10% 4565 0.19% /wstat/usage_201106.html
20 29 0.09% 1511 0.06% /wstat/ref_201204.html
21 21 0.06% 2 0.00% /i/works/json.php
22 19 0.06% 623 0.03% /wstat/ref_201205.html
23 15 0.04% 31 0.00% /wstat/search_201203.html
24 14 0.04% 189 0.01% /wstat/ref_201208.html
25 14 0.04% 329 0.01% /wstat/ref_201301.html
26 13 0.04% 409 0.02% /wstat/ref_201207.html
27 13 0.04% 17 0.00% /wstat/search_201301.html
28 12 0.04% 388 0.02% /wstat/ref_201107.html
29 12 0.04% 898 0.04% /wstat/ref_201112.html
30 10 0.03% 216 0.01% /wstat/ref_201110.html
Посмотреть все URL-ы

Первые 20 из 416 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 11401 33.74% 1982075 83.92% /wstat/ref_201401.html
2 1603 4.74% 41833 1.77% /wstat/ref_201206.html
3 3175 9.40% 31441 1.33% /wstat/
4 167 0.49% 26088 1.10% /loader.js
5 2417 7.15% 20607 0.87% /
6 139 0.41% 12297 0.52% /wstat/ref_201106.html
7 93 0.28% 7914 0.34% /wstat/ref_201310.html
8 33 0.10% 4565 0.19% /wstat/usage_201106.html
9 586 1.73% 4096 0.17% /wstat/agent_201202.html
10 94 0.28% 3831 0.16% /wstat/ref_201109.html
11 233 0.69% 3356 0.14% /js/libs/require.js
12 289 0.86% 2783 0.12% /css/aaz.css
13 165 0.49% 1516 0.06% /wstat/ref_201211.html
14 29 0.09% 1511 0.06% /wstat/ref_201204.html
15 541 1.60% 1007 0.04% /captcha/captcha.php
16 12 0.04% 898 0.04% /wstat/ref_201112.html
17 19 0.06% 623 0.03% /wstat/ref_201205.html
18 7 0.02% 506 0.02% /wstat/ref_201104.html
19 316 0.94% 457 0.02% /wstat/search_201112.html
20 5 0.01% 445 0.02% /wstat/usage_201309.html

Первые 20 из 153 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 2417 7.15% 1977 32.45% /
2 11401 33.74% 1865 30.61% /wstat/ref_201401.html
3 1603 4.74% 493 8.09% /wstat/ref_201206.html
4 586 1.73% 293 4.81% /wstat/agent_201202.html
5 3175 9.40% 289 4.74% /wstat/
6 165 0.49% 152 2.50% /wstat/ref_201211.html
7 316 0.94% 127 2.08% /wstat/search_201112.html
8 541 1.60% 124 2.04% /captcha/captcha.php
9 139 0.41% 122 2.00% /wstat/ref_201106.html
10 93 0.28% 90 1.48% /wstat/ref_201310.html
11 94 0.28% 79 1.30% /wstat/ref_201109.html
12 40 0.12% 38 0.62% /wstat/agent_201012.html
13 43 0.13% 37 0.61% /wstat/ref_201101.html
14 33 0.10% 33 0.54% /wstat/usage_201106.html
15 105 0.31% 25 0.41% /send.php
16 29 0.09% 23 0.38% /wstat/ref_201204.html
17 19 0.06% 17 0.28% /wstat/ref_201205.html
18 51 0.15% 15 0.25% /wstat/search_201101.html
19 14 0.04% 13 0.21% /wstat/ref_201301.html
20 12 0.04% 11 0.18% /wstat/ref_201112.html

Первые 20 из 153 последних страниц
# запросов посещений URL
1 11401 33.74% 1863 30.68% /wstat/ref_201401.html
2 2417 7.15% 1726 28.42% /
3 1603 4.74% 494 8.13% /wstat/ref_201206.html
4 541 1.60% 313 5.15% /captcha/captcha.php
5 3175 9.40% 294 4.84% /wstat/
6 586 1.73% 293 4.82% /wstat/agent_201202.html
7 316 0.94% 230 3.79% /wstat/search_201112.html
8 139 0.41% 102 1.68% /wstat/ref_201106.html
9 93 0.28% 81 1.33% /wstat/ref_201310.html
10 94 0.28% 68 1.12% /wstat/ref_201109.html
11 105 0.31% 67 1.10% /send.php
12 165 0.49% 52 0.86% /wstat/ref_201211.html
13 51 0.15% 50 0.82% /wstat/search_201101.html
14 40 0.12% 35 0.58% /wstat/agent_201012.html
15 43 0.13% 35 0.58% /wstat/ref_201101.html
16 33 0.10% 32 0.53% /wstat/usage_201106.html
17 29 0.09% 22 0.36% /wstat/ref_201204.html
18 19 0.06% 16 0.26% /wstat/ref_201205.html
19 14 0.04% 13 0.21% /wstat/ref_201301.html
20 21 0.06% 12 0.20% /i/works/json.php

Первые 30 из 1586 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 11395 33.72% 11395 39.59% 1981829 83.91% 1859 27.33% 31.184.238.95
2 3088 9.14% 3088 10.73% 30730 1.30% 247 3.63% 46.150.103.139
3 1313 3.89% 1313 4.56% 34280 1.45% 487 7.16% 5.9.189.5
4 1049 3.10% 1049 3.64% 21699 0.92% 29 0.43% 72.14.199.177
5 584 1.73% 187 0.65% 4365 0.18% 143 2.10% 106.186.31.216
6 396 1.17% 396 1.38% 8207 0.35% 10 0.15% 72.14.199.27
7 392 1.16% 205 0.71% 1786 0.08% 147 2.16% 178.154.206.250
8 380 1.12% 210 0.73% 2419 0.10% 123 1.81% 66.249.78.93
9 348 1.03% 339 1.18% 7975 0.34% 9 0.13% 66.249.82.27
10 323 0.96% 7 0.02% 39 0.00% 20 0.29% 183.60.244.29
11 288 0.85% 288 1.00% 7519 0.32% 5 0.07% 31.184.236.8
12 213 0.63% 89 0.31% 3402 0.14% 9 0.13% 74.90.217.105
13 195 0.58% 190 0.66% 4440 0.19% 6 0.09% 66.249.81.93
14 177 0.52% 26 0.09% 414 0.02% 40 0.59% 192.187.115.114
15 154 0.46% 150 0.52% 3505 0.15% 4 0.06% 66.249.83.27
16 152 0.45% 13 0.05% 185 0.01% 35 0.51% 217.79.181.38
17 149 0.44% 64 0.22% 889 0.04% 40 0.59% 62.212.73.211
18 117 0.35% 112 0.39% 2669 0.11% 2 0.03% 158.181.213.171
19 115 0.34% 14 0.05% 188 0.01% 27 0.40% 176.9.34.171
20 113 0.33% 110 0.38% 2044 0.09% 2 0.03% 209.85.238.25
21 111 0.33% 111 0.39% 230 0.01% 33 0.49% 46.246.37.97
22 109 0.32% 109 0.38% 647 0.03% 37 0.54% 91.200.14.91
23 101 0.30% 101 0.35% 707 0.03% 44 0.65% 193.150.120.33
24 92 0.27% 12 0.04% 303 0.01% 20 0.29% 217.79.181.76
25 86 0.25% 32 0.11% 1219 0.05% 1 0.01% 95.108.158.237
26 84 0.25% 77 0.27% 1788 0.08% 6 0.09% 217.10.40.168
27 83 0.25% 76 0.26% 1777 0.08% 4 0.06% 178.124.157.42
28 79 0.23% 77 0.27% 1789 0.08% 3 0.04% 64.233.172.27
29 78 0.23% 76 0.26% 1804 0.08% 4 0.06% 188.40.32.134
30 77 0.23% 77 0.27% 1014 0.04% 9 0.13% 195.88.72.214
Посмотреть все сайты

Первые 20 из 1586 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 11395 33.72% 11395 39.59% 1981829 83.91% 1859 27.33% 31.184.238.95
2 1313 3.89% 1313 4.56% 34280 1.45% 487 7.16% 5.9.189.5
3 3088 9.14% 3088 10.73% 30730 1.30% 247 3.63% 46.150.103.139
4 1049 3.10% 1049 3.64% 21699 0.92% 29 0.43% 72.14.199.177
5 396 1.17% 396 1.38% 8207 0.35% 10 0.15% 72.14.199.27
6 348 1.03% 339 1.18% 7975 0.34% 9 0.13% 66.249.82.27
7 288 0.85% 288 1.00% 7519 0.32% 5 0.07% 31.184.236.8
8 74 0.22% 73 0.25% 6285 0.27% 5 0.07% 95.220.137.36
9 32 0.09% 32 0.11% 4551 0.19% 32 0.47% 37.57.231.226
10 195 0.58% 190 0.66% 4440 0.19% 6 0.09% 66.249.81.93
11 584 1.73% 187 0.65% 4365 0.18% 143 2.10% 106.186.31.216
12 61 0.18% 60 0.21% 4072 0.17% 2 0.03% 217.199.216.26
13 154 0.46% 150 0.52% 3505 0.15% 4 0.06% 66.249.83.27
14 213 0.63% 89 0.31% 3402 0.14% 9 0.13% 74.90.217.105
15 41 0.12% 39 0.14% 3045 0.13% 3 0.04% 149.255.59.144
16 55 0.16% 40 0.14% 2736 0.12% 9 0.13% 5.250.178.198
17 117 0.35% 112 0.39% 2669 0.11% 2 0.03% 158.181.213.171
18 49 0.15% 39 0.14% 2624 0.11% 10 0.15% 223.252.40.193
19 380 1.12% 210 0.73% 2419 0.10% 123 1.81% 66.249.78.93
20 113 0.33% 110 0.38% 2044 0.09% 2 0.03% 209.85.238.25

Первые 30 из 1224 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 4802 14.21% http://www.aaz.ru/
2 1700 5.03% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
3 1577 4.67% http://aaz.ru/
4 1388 4.11% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php?type=homepage
5 322 0.95% http://www.baidu.com
6 181 0.54% http://order-ivermectin-3mg-online.snack.ws
7 180 0.53% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
8 174 0.51% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
9 165 0.49% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
10 160 0.47% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
11 155 0.46% http://spironolactone-100mg-buy.snack.ws
12 151 0.45% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
13 144 0.43% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
14 137 0.41% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
15 129 0.38% http://dapoxetine-30mg-order-cheap.snack.ws
16 122 0.36% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
17 120 0.36% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
18 119 0.35% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
19 118 0.35% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
20 110 0.33% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
21 108 0.32% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
22 106 0.31% http://www.aaz.ru?action=register
23 105 0.31% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
24 99 0.29% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
25 96 0.28% http://www.aaz.ru/wstat/ref_201211.html
26 90 0.27% http://order-amoxicillin.tumblr.com
27 88 0.26% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
28 85 0.25% http://order-enalapril-online.soup.io
29 85 0.25% http://www.aaz.ru/css/aaz.css
30 81 0.24% http://www.aaz.ru/wstat/ref_201106.html
Посмотреть все ссылающиеся страницы

Первые 9 из 9 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 11 42.31% НОРХЛХГЮЖХЪ Х ПЮГПЮАНРЙЮ ЯЮИРНБ
2 4 15.38% aaz
3 4 15.38% я▌я▐п└я┬я▄я┬я┤я─п▌я┬б═ я┬ п│я─я┤п│я─я│я▌п└я┼я─ я▒я─я┴п└я▌я┌
4 2 7.69% п┤п┤б═п┤б═
5 1 3.85% aaz.ru
6 1 3.85% generated by webalizer а2802
7 1 3.85% generated by webalizer э3043
8 1 3.85% п╬п©я┌п╦п╪п╦п╥п╟я├п╦я▐ п╦ я─п╟п╥я─п╟п╠п╬я┌п╨п╟ я│п╟п╧я┌п╬п╡
9 1 3.85% ТТЪТЪ

Первые 15 из 734 броузеров
# запросов Броузер
1 22394 66.27% Netscape
2 3720 11.01% Microsoft Internet Exploder
3 792 2.34% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
4 166 0.49% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.16
5 130 0.38% Googlebot-Image/1.0
6 96 0.28% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.16
7 88 0.26% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; YB/3.5.1; ru) Presto/2.6.30 Version/10.63
8 88 0.26% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64
9 87 0.26% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; MRA 6.0 (build 5976)) Presto/2.12.388 Version/12.11
10 86 0.25% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; Edition Yx) Presto/2.12.388 Version/12.11
11 86 0.25% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; MRA 8.0 (build 5880)) Presto/2.12.388 Version/12.11
12 85 0.25% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; YB/3.5.1; ru) Presto/2.10.229 Version/11.64
13 85 0.25% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.02
14 85 0.25% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Win64; x64; Edition Yx) Presto/2.12.388 Version/12.10
15 84 0.25% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; Edition Ukraine Local) Presto/2.12.388 Version/12.10
Посмотреть все броузеры

Статистика по странам на Апрель 2014

Первые 30 из 47 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 16738 49.54% 15571 54.10% 2079406 88.04% Соединённые Штаты
2 11751 34.78% 9185 31.91% 190721 8.08% Нераспознанные/неизвестные
3 2092 6.19% 1846 6.41% 44819 1.90% Российская Федерация
4 880 2.60% 378 1.31% 7697 0.33% Германия
5 455 1.35% 405 1.41% 6670 0.28% Украина
6 283 0.84% 198 0.69% 4711 0.20% Великобритания (UK)
7 272 0.80% 213 0.74% 4336 0.18% Китай
8 209 0.62% 111 0.39% 1857 0.08% Нидерланды
9 163 0.48% 91 0.32% 2451 0.10% Франция
10 105 0.31% 43 0.15% 987 0.04% Норвегия
11 103 0.30% 93 0.32% 1617 0.07% Румыния
12 70 0.21% 63 0.22% 2129 0.09% Республика Чехия
13 58 0.17% 51 0.18% 1052 0.04% Канада
14 53 0.16% 51 0.18% 935 0.04% Эстония
15 50 0.15% 47 0.16% 1059 0.04% Австралия
16 50 0.15% 42 0.15% 1529 0.06% Финляндия
17 40 0.12% 39 0.14% 924 0.04% Италия
18 39 0.12% 38 0.13% 890 0.04% Израиль
19 39 0.12% 38 0.13% 896 0.04% Македония
20 38 0.11% 37 0.13% 886 0.04% Кувейт
21 36 0.11% 31 0.11% 1507 0.06% Мозамбик
22 35 0.10% 29 0.10% 153 0.01% Вьетнам
23 30 0.09% 22 0.08% 443 0.02% Польша
24 27 0.08% 22 0.08% 1468 0.06% Индонезия
25 27 0.08% 27 0.09% 269 0.01% Литания
26 24 0.07% 24 0.08% 126 0.01% Гвинея
27 22 0.07% 18 0.06% 1160 0.05% Турция
28 19 0.06% 14 0.05% 117 0.00% Швеция
29 14 0.04% 14 0.05% 310 0.01% Азербайджан
30 13 0.04% 7 0.02% 131 0.01% Южная Корея


Generated by Webalizer Version 2.21