Usage Statistics for www.aaz.ru

Период статистики: Апрель 2013 - URL
Дата создания 01-May-2013 03:01 MSK


     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

18126     68.27%     23232  10.00%  /
301        1.13%      1091   0.47%  /404.php
295        1.11%     39174  16.87%  /wstat/usage_201304.html
238        0.90%        81   0.03%  /css/diz.css
186        0.70%       411   0.18%  /wstat/
121        0.46%     14763   6.36%  /wstat/ref_201106.html
64         0.24%      9121   3.93%  /wstat/usage_201303.html
51         0.19%      7764   3.34%  /wstat/ref_201104.html
44         0.17%       326   0.14%  /wstat/agent_201105.html
38         0.14%        24   0.01%  /css/jScrollPane.css
36         0.14%       552   0.24%  /css/common.css
30         0.11%       271   0.12%  /wstat/agent_201301.html
29         0.11%      1214   0.52%  /wstat/ref_201203.html
26         0.10%        13   0.01%  /index/reg/246.html
25         0.09%       907   0.39%  /wstat/ref_201107.html
23         0.09%      1471   0.63%  /wstat/ref_201109.html
22         0.08%        81   0.03%  /005.html
19         0.07%        71   0.03%  /css/aaz.css
19         0.07%       493   0.21%  /wstat/ref_201205.html
17         0.06%      1426   0.61%  /scripts/jquery-1.5.2.min.js
17         0.06%        29   0.01%  /scripts/subscribe.js
17         0.06%       779   0.34%  /wstat/ref_201204.html
15         0.06%       824   0.35%  /wstat/ref_201112.html
13         0.05%        34   0.01%  /004.html
10         0.04%        37   0.02%  /008.html
10         0.04%        70   0.03%  /wstat/agent_201109.html
10         0.04%        13   0.01%  /wstat/search_201112.html
10         0.04%        29   0.01%  /wstat/search_201203.html
9          0.03%        26   0.01%  /001.html
9          0.03%        23   0.01%  /003.html
9          0.03%        58   0.02%  /clients.html
9          0.03%        47   0.02%  /contact.html
9          0.03%        41   0.02%  /price.html
9          0.03%       285   0.12%  /wstat/ref_201011.html
8          0.03%        25   0.01%  /002.html
8          0.03%        21   0.01%  /006.html
8          0.03%        29   0.01%  /geo.html
8          0.03%       317   0.14%  /wstat/ref_201202.html
7          0.03%        92   0.04%  /scripts/jScrollPane.js
7          0.03%        16   0.01%  /scripts/jquery.mousewheel.min.js
7          0.03%       525   0.23%  /wstat/ref_201103.html
6          0.02%         7   0.00%  /css/ie.css
6          0.02%        20   0.01%  /news/174.html
6          0.02%        41   0.02%  /scripts/DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js
6          0.02%        15   0.01%  /scripts/common.js
5          0.02%        14   0.01%  /007.html
5          0.02%        19   0.01%  /about.html
5          0.02%        27   0.01%  /news.html
5          0.02%        19   0.01%  /news/256.html
5          0.02%       458   0.20%  /wstat/ref_201105.html
5          0.02%       189   0.08%  /wstat/ref_201207.html
5          0.02%         6   0.00%  /wstat/search_201101.html
4          0.02%         9   0.00%  /index/mos/185.html
4          0.02%         2   0.00%  /index/reg/243.html
4          0.02%        12   0.01%  /sitemap.html
4          0.02%        13   0.01%  /wstat/agent_201211.html
4          0.02%        56   0.02%  /wstat/ref_201012.html
4          0.02%       140   0.06%  /wstat/ref_201102.html
4          0.02%       167   0.07%  /wstat/ref_201201.html
4          0.02%        67   0.03%  /wstat/ref_201206.html
4          0.02%        22   0.01%  /wstat/ref_201208.html
4          0.02%        24   0.01%  /wstat/ref_201209.html
4          0.02%        41   0.02%  /wstat/ref_201210.html
4          0.02%        47   0.02%  /wstat/site_201208.html
3          0.01%         3   0.00%  /index/mos/186.html
3          0.01%         3   0.00%  /index/reg/190.html
3          0.01%         2   0.00%  /index/reg/191.html
3          0.01%         2   0.00%  /index/reg/242.html
3          0.01%         3   0.00%  /index/stp/247.html
3          0.01%         8   0.00%  /wstat/agent_201012.html
3          0.01%        76   0.03%  /wstat/ref_201108.html
3          0.01%        48   0.02%  /wstat/site_201103.html
3          0.01%        36   0.02%  /wstat/site_201106.html
3          0.01%        49   0.02%  /wstat/site_201210.html
3          0.01%        35   0.02%  /wstat/usage_201012.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_201101.html
3          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_201112.html
3          0.01%        28   0.01%  /wstat/usage_201202.html
3          0.01%        41   0.02%  /wstat/usage_201207.html
3          0.01%        40   0.02%  /wstat/usage_201211.html
2          0.01%     21833   9.40%  /aaz.rar
2          0.01%         7   0.00%  /clients.page2.html
2          0.01%         2   0.00%  /index/mos/230.html
2          0.01%         2   0.00%  /index/mos/236.html
2          0.01%         2   0.00%  /index/reg/244.html
2          0.01%         2   0.00%  /index/stp/188.html
2          0.01%         1   0.00%  /index/stp/249.html
2          0.01%        10   0.00%  /news/131.html
2          0.01%        12   0.01%  /news/157.html
2          0.01%        10   0.00%  /news/172.html
2          0.01%         5   0.00%  /podpiska.html
2          0.01%         1   0.00%  /price/reg/183.html
2          0.01%         1   0.00%  /price/reg/198.html
2          0.01%         5   0.00%  /scripts/contacts.js
2          0.01%         9   0.00%  /wstat/agent_201112.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_201201.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/agent_201209.html
2          0.01%        21   0.01%  /wstat/agent_201210.html
2          0.01%        44   0.02%  /wstat/ref_201101.html
2          0.01%        57   0.02%  /wstat/ref_201111.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/search_201107.html
2          0.01%         3   0.00%  /wstat/search_201207.html
2          0.01%         3   0.00%  /wstat/search_201212.html
2          0.01%         6   0.00%  /wstat/url_201206.html
2          0.01%         3   0.00%  /wstat/url_201209.html
2          0.01%         6   0.00%  /wstat/url_201211.html
2          0.01%         6   0.00%  /wstat/url_201212.html
2          0.01%        27   0.01%  /wstat/usage_201103.html
2          0.01%        26   0.01%  /wstat/usage_201105.html
2          0.01%        28   0.01%  /wstat/usage_201108.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/usage_201209.html
1          0.00%         3   0.00%  /clients.page1.html
1          0.00%         1   0.00%  /index/mos/231.html
1          0.00%         0   0.00%  /index/mos/232.html
1          0.00%         1   0.00%  /index/mos/234.html
1          0.00%         1   0.00%  /index/mos/235.html
1          0.00%         0   0.00%  /index/mos/238.html
1          0.00%         1   0.00%  /index/mos/77.html
1          0.00%         0   0.00%  /index/reg/240.html
1          0.00%         0   0.00%  /index/reg/241.html
1          0.00%         2   0.00%  /index/stp/187.html
1          0.00%         1   0.00%  /index/stp/248.html
1          0.00%         0   0.00%  /index/stp/250.html
1          0.00%         1   0.00%  /index/stp/252.html
1          0.00%         1   0.00%  /index/stp/253.html
1          0.00%         0   0.00%  /index/stp/254.html
1          0.00%         2   0.00%  /news/129.html
1          0.00%         8   0.00%  /news/130.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/141.html
1          0.00%         2   0.00%  /news/142.html
1          0.00%         2   0.00%  /news/144.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/145.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/146.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/147.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/148.html
1          0.00%         2   0.00%  /news/151.html
1          0.00%         2   0.00%  /news/152.html
1          0.00%         8   0.00%  /news/156.html
1          0.00%         8   0.00%  /news/158.html
1          0.00%         8   0.00%  /news/161.html
1          0.00%         8   0.00%  /news/162.html
1          0.00%         2   0.00%  /news/164.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/167.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/168.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/169.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/170.html
1          0.00%         2   0.00%  /news/171.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/173.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/mos/175.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/mos/176.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/mos/178.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/mos/194.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/peter/179.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/peter/181.html
1          0.00%         2   0.00%  /sitemap
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_201101.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/agent_201102.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/agent_201106.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/agent_201110.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_201207.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/agent_201208.html
1          0.00%         4   0.00%  /wstat/agent_201212.html
1          0.00%         4   0.00%  /wstat/agent_201302.html
1          0.00%        11   0.00%  /wstat/ref_201212.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_201205.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_201208.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/search_201301.html
1          0.00%        12   0.00%  /wstat/site_201012.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/site_201104.html
1          0.00%        14   0.01%  /wstat/site_201108.html
1          0.00%        16   0.01%  /wstat/site_201109.html
1          0.00%        17   0.01%  /wstat/site_201112.html
1          0.00%        16   0.01%  /wstat/site_201201.html
1          0.00%        16   0.01%  /wstat/site_201209.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/url_201108.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/url_201111.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/url_201205.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/url_201208.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/url_201210.html
1          0.00%        12   0.01%  /wstat/usage_201011.html
1          0.00%        13   0.01%  /wstat/usage_201102.html
1          0.00%        13   0.01%  /wstat/usage_201106.html
1          0.00%        13   0.01%  /wstat/usage_201109.html
1          0.00%       145   0.06%  /wstat/usage_201203.html
1          0.00%        14   0.01%  /wstat/usage_201204.html


Generated by Webalizer Version 2.21