Usage Statistics for www.aaz.ru

Период статистики: Март 2013 - URL
Дата создания 01-Apr-2013 03:01 MSK


     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

14224     70.07%     23843  14.47%  /
348        1.71%     32721  19.86%  /wstat/ref_201102.html
191        0.94%       723   0.44%  /404.php
179        0.88%        48   0.03%  /css/diz.css
172        0.85%     23728  14.40%  /wstat/usage_201303.html
137        0.67%     16881  10.25%  /wstat/ref_201106.html
92         0.45%       338   0.21%  /css/aaz.css
83         0.41%       234   0.14%  /wstat/
33         0.16%        25   0.02%  /css/jScrollPane.css
31         0.15%       577   0.35%  /css/common.css
30         0.15%      1633   0.99%  /wstat/ref_201109.html
28         0.14%       814   0.49%  /wstat/ref_201205.html
26         0.13%      1026   0.62%  /wstat/ref_201107.html
23         0.11%      1058   0.64%  /wstat/ref_201203.html
21         0.10%        72   0.04%  /005.html
12         0.06%      1007   0.61%  /scripts/jquery-1.5.2.min.js
12         0.06%        20   0.01%  /scripts/subscribe.js
12         0.06%       574   0.35%  /wstat/ref_201112.html
11         0.05%      1607   0.98%  /wstat/ref_201104.html
11         0.05%       413   0.25%  /wstat/ref_201204.html
10         0.05%        32   0.02%  /002.html
10         0.05%        26   0.02%  /004.html
9          0.04%        23   0.01%  /003.html
9          0.04%        25   0.02%  /about.html
9          0.04%        22   0.01%  /index/mos/185.html
9          0.04%       198   0.12%  /wstat/ref_201206.html
8          0.04%         6   0.00%  /index/mos/236.html
8          0.04%        20   0.01%  /scripts/common.js
8          0.04%       105   0.06%  /scripts/jScrollPane.js
8          0.04%        18   0.01%  /scripts/jquery.mousewheel.min.js
8          0.04%        29   0.02%  /wstat/agent_201012.html
8          0.04%       162   0.10%  /wstat/ref_201011.html
8          0.04%       140   0.09%  /wstat/ref_201202.html
7          0.03%        25   0.02%  /001.html
7          0.03%        19   0.01%  /008.html
7          0.03%       102   0.06%  /wstat/ref_201101.html
7          0.03%        40   0.02%  /wstat/usage_201105.html
7          0.03%        42   0.03%  /wstat/usage_201203.html
6          0.03%        16   0.01%  /007.html
6          0.03%         4   0.00%  /index/mos/231.html
6          0.03%       139   0.08%  /wstat/ref_201108.html
6          0.03%        10   0.01%  /wstat/search_201112.html
6          0.03%        99   0.06%  /wstat/site_201112.html
6          0.03%        25   0.02%  /wstat/usage_201101.html
6          0.03%        40   0.02%  /wstat/usage_201109.html
5          0.02%        19   0.01%  /006.html
5          0.02%        16   0.01%  /clients.html
5          0.02%        15   0.01%  /clients.page3.html
5          0.02%         6   0.00%  /css/ie.css
5          0.02%         6   0.00%  /index/stp/247.html
5          0.02%        34   0.02%  /scripts/DD_belatedPNG_0.0.8a-min.js
5          0.02%         6   0.00%  /wstat/agent_201109.html
5          0.02%         5   0.00%  /wstat/agent_201206.html
5          0.02%         8   0.00%  /wstat/search_201203.html
5          0.02%        80   0.05%  /wstat/site_201103.html
5          0.02%        63   0.04%  /wstat/site_201109.html
5          0.02%        82   0.05%  /wstat/site_201210.html
5          0.02%        68   0.04%  /wstat/usage_201207.html
5          0.02%        13   0.01%  /wstat/usage_201211.html
4          0.02%        13   0.01%  /clients.page1.html
4          0.02%        13   0.01%  /clients.page2.html
4          0.02%         9   0.01%  /geo.html
4          0.02%         2   0.00%  /index/mos/232.html
4          0.02%        15   0.01%  /podpiska.html
4          0.02%         8   0.00%  /wstat/agent_201105.html
4          0.02%         6   0.00%  /wstat/agent_201112.html
4          0.02%        58   0.04%  /wstat/ref_201207.html
4          0.02%        45   0.03%  /wstat/ref_201208.html
4          0.02%         6   0.00%  /wstat/search_201101.html
4          0.02%        63   0.04%  /wstat/site_201201.html
4          0.02%       315   0.19%  /wstat/site_201204.html
4          0.02%         5   0.00%  /wstat/url_201104.html
4          0.02%         9   0.01%  /wstat/url_201207.html
4          0.02%         3   0.00%  /wstat/url_201208.html
4          0.02%       170   0.10%  /wstat/usage_201011.html
4          0.02%        52   0.03%  /wstat/usage_201104.html
4          0.02%        40   0.02%  /wstat/usage_201107.html
4          0.02%        28   0.02%  /wstat/usage_201112.html
3          0.01%        12   0.01%  /contact.html
3          0.01%         3   0.00%  /index/mos/77.html
3          0.01%        15   0.01%  /index/stp/187.html
3          0.01%        10   0.01%  /price.html
3          0.01%         2   0.00%  /price/mos/194.html
3          0.01%         3   0.00%  /price/reg/197.html
3          0.01%         7   0.00%  /sitemap
3          0.01%         7   0.00%  /wstat/agent_201101.html
3          0.01%         8   0.00%  /wstat/agent_201102.html
3          0.01%         7   0.00%  /wstat/agent_201104.html
3          0.01%         8   0.00%  /wstat/agent_201106.html
3          0.01%         6   0.00%  /wstat/ref_201012.html
3          0.01%       206   0.12%  /wstat/ref_201105.html
3          0.01%        27   0.02%  /wstat/ref_201110.html
3          0.01%        86   0.05%  /wstat/ref_201111.html
3          0.01%        41   0.03%  /wstat/ref_201210.html
3          0.01%         2   0.00%  /wstat/search_201106.html
3          0.01%         4   0.00%  /wstat/search_201111.html
3          0.01%         4   0.00%  /wstat/search_201205.html
3          0.01%         4   0.00%  /wstat/search_201210.html
3          0.01%        31   0.02%  /wstat/site_201102.html
3          0.01%        25   0.02%  /wstat/site_201107.html
3          0.01%        47   0.03%  /wstat/site_201110.html
3          0.01%        39   0.02%  /wstat/usage_201102.html
3          0.01%        42   0.03%  /wstat/usage_201201.html
3          0.01%        41   0.03%  /wstat/usage_201202.html
2          0.01%         0   0.00%  /css/PE_Banner.aspx
2          0.01%         2   0.00%  /index/mos/230.html
2          0.01%         4   0.00%  /index/reg/189.html
2          0.01%         1   0.00%  /index/reg/191.html
2          0.01%         2   0.00%  /index/reg/244.html
2          0.01%         3   0.00%  /index/stp/188.html
2          0.01%        24   0.01%  /news.html
2          0.01%         5   0.00%  /news/159.html
2          0.01%         1   0.00%  /price/mos/177.html
2          0.01%        15   0.01%  /sitemap.html
2          0.01%         6   0.00%  /wstat/agent_201107.html
2          0.01%         5   0.00%  /wstat/agent_201108.html
2          0.01%         3   0.00%  /wstat/agent_201202.html
2          0.01%         3   0.00%  /wstat/agent_201203.html
2          0.01%         5   0.00%  /wstat/agent_201204.html
2          0.01%         5   0.00%  /wstat/agent_201207.html
2          0.01%         6   0.00%  /wstat/agent_201209.html
2          0.01%         4   0.00%  /wstat/agent_201302.html
2          0.01%        79   0.05%  /wstat/ref_201103.html
2          0.01%         1   0.00%  /wstat/search_201105.html
2          0.01%         2   0.00%  /wstat/search_201207.html
2          0.01%        24   0.01%  /wstat/site_201106.html
2          0.01%        34   0.02%  /wstat/site_201205.html
2          0.01%         0   0.00%  /wstat/site_201208.html
2          0.01%         3   0.00%  /wstat/url_201107.html
2          0.01%         3   0.00%  /wstat/url_201109.html
2          0.01%         3   0.00%  /wstat/url_201112.html
2          0.01%         3   0.00%  /wstat/url_201203.html
2          0.01%        24   0.01%  /wstat/usage_201012.html
2          0.01%        27   0.02%  /wstat/usage_201110.html
1          0.00%         0   0.00%  /css/ie6.css
1          0.00%         0   0.00%  /index
1          0.00%         0   0.00%  /index/mos
1          0.00%         1   0.00%  /index/mos/186.html
1          0.00%         0   0.00%  /index/mos/233.html
1          0.00%         1   0.00%  /index/reg/190.html
1          0.00%         1   0.00%  /index/reg/239.html
1          0.00%         0   0.00%  /index/reg/245.html
1          0.00%         0   0.00%  /index/reg/80.html
1          0.00%         0   0.00%  /index/stp/249.html
1          0.00%         0   0.00%  /index/stp/250.html
1          0.00%         1   0.00%  /index/stp/78.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/130.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/143.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/146.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/149.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/150.html
1          0.00%         2   0.00%  /news/152.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/157.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/160.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/163.html
1          0.00%         2   0.00%  /news/166.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/173.html
1          0.00%         3   0.00%  /news/174.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/mos/176.html
1          0.00%         0   0.00%  /price/mos/195.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/peter/179.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/peter/180.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/peter/200.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/peter/201.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/peter/203.html
1          0.00%         0   0.00%  /price/peter/204.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/reg/183.html
1          0.00%         1   0.00%  /price/reg/199.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/agent_201011.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/agent_201103.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/agent_201110.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/agent_201111.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/agent_201201.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/agent_201205.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_201210.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/agent_201211.html
1          0.00%        74   0.04%  /wstat/ref_201201.html
1          0.00%        20   0.01%  /wstat/ref_201302.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/search_201012.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/search_201102.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/search_201104.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/search_201107.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_201108.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_201110.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/search_201208.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/search_201209.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_201212.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/search_201301.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/site_201011.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/site_201012.html
1          0.00%        12   0.01%  /wstat/site_201104.html
1          0.00%        13   0.01%  /wstat/site_201105.html
1          0.00%        17   0.01%  /wstat/site_201203.html
1          0.00%         1   0.00%  /wstat/url_201105.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/url_201108.html
1          0.00%         2   0.00%  /wstat/url_201110.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/url_201201.html
1          0.00%         3   0.00%  /wstat/url_201202.html
1          0.00%         4   0.00%  /wstat/url_201204.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/url_201211.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/url_201301.html
1          0.00%         0   0.00%  /wstat/usage_201106.html
1          0.00%        14   0.01%  /wstat/usage_201210.html


Generated by Webalizer Version 2.21