Usage Statistics for www.aaz.ru

Период статистики: Октябрь 2013 - сайтов
Дата создания 01-Nov-2013 03:02 MSK


     запросов            файлов             Кбайт         посещений      Имя хоста
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

4353       9.98%      2611   7.91%     39381   6.73%        80   1.27%  195.16.96.194
3170       7.27%      1161   3.52%     17043   2.91%         8   0.13%  158.181.203.73
2377       5.45%      2377   7.20%     46405   7.93%        86   1.37%  188.123.248.103
1520       3.48%      1516   4.59%     25034   4.28%       245   3.89%  37.9.53.91
1074       2.46%      1074   3.25%     19988   3.41%       305   4.85%  5.248.86.194
1036       2.37%      1036   3.14%     19549   3.34%        20   0.32%  72.14.199.27
921        2.11%       888   2.69%     13714   2.34%        16   0.25%  66.249.82.27
921        2.11%       220   0.67%      2895   0.49%        16   0.25%  93.80.158.142
620        1.42%       620   1.88%     11166   1.91%        11   0.17%  209.85.238.166
581        1.33%       298   0.90%      4267   0.73%       224   3.56%  178.154.206.250
462        1.06%       449   1.36%      6556   1.12%         7   0.11%  66.249.83.27
417        0.96%       192   0.58%      4908   0.84%       104   1.65%  66.249.78.93
392        0.90%       379   1.15%      5495   0.94%         6   0.10%  66.249.85.65
378        0.87%       378   1.14%      7038   1.20%       128   2.03%  178.137.163.196
339        0.78%       337   1.02%      6522   1.11%       106   1.68%  31.6.71.227
310        0.71%       310   0.94%      5772   0.99%        99   1.57%  46.118.154.86
298        0.68%       141   0.43%      1797   0.31%         4   0.06%  158.181.207.32
294        0.67%       294   0.89%      6654   1.14%         5   0.08%  209.85.238.220
293        0.67%       293   0.89%     41596   7.10%       128   2.03%  94.19.191.183
252        0.58%        56   0.17%       168   0.03%        82   1.30%  58.22.70.97
248        0.57%       244   0.74%      3011   0.51%         4   0.06%  176.195.36.203
238        0.55%        67   0.20%       879   0.15%         1   0.02%  158.181.194.13
234        0.54%       233   0.71%      2357   0.40%        84   1.34%  91.200.13.57
203        0.47%        59   0.18%       189   0.03%        90   1.43%  65.55.213.73
201        0.46%       192   0.58%      3875   0.66%         4   0.06%  91.246.16.122
191        0.44%       183   0.55%      2546   0.43%         2   0.03%  77.247.187.246
190        0.44%       190   0.58%         0   0.00%        45   0.72%  92.112.61.60
185        0.42%       185   0.56%      3445   0.59%        65   1.03%  176.214.251.85
180        0.41%       180   0.55%         0   0.00%        54   0.86%  92.112.38.224
155        0.36%       155   0.47%      2886   0.49%        49   0.78%  176.214.253.112
152        0.35%       128   0.39%      2179   0.37%         3   0.05%  46.242.10.241
150        0.34%       145   0.44%      5251   0.90%         4   0.06%  178.124.157.42
147        0.34%       137   0.41%      1795   0.31%         1   0.02%  194.190.17.38
144        0.33%       137   0.41%      2042   0.35%         5   0.08%  79.172.58.230
141        0.32%       138   0.42%     13759   2.35%         2   0.03%  85.236.9.194
138        0.32%         4   0.01%        57   0.01%        19   0.30%  178.210.65.38
137        0.31%       132   0.40%      2926   0.50%         3   0.05%  93.75.159.244
133        0.30%       127   0.38%      2763   0.47%         1   0.02%  92.100.91.2
130        0.30%       126   0.38%      1830   0.31%         2   0.03%  66.249.81.93
130        0.30%       130   0.39%         0   0.00%        38   0.60%  92.112.90.89
129        0.30%       121   0.37%      1713   0.29%         2   0.03%  195.210.159.34
129        0.30%       122   0.37%      1701   0.29%         2   0.03%  213.85.69.121
128        0.29%       123   0.37%      1704   0.29%         3   0.05%  193.106.63.102
127        0.29%        64   0.19%       869   0.15%         2   0.03%  95.27.12.9
126        0.29%        28   0.08%        84   0.01%        42   0.67%  175.42.85.102
124        0.28%       120   0.36%      1676   0.29%         2   0.03%  128.69.13.66
124        0.28%       122   0.37%      1505   0.26%         2   0.03%  176.195.215.113
124        0.28%       122   0.37%      1505   0.26%         1   0.02%  176.195.65.233
124        0.28%       124   0.38%      1232   0.21%        43   0.68%  46.119.120.224
122        0.28%         4   0.01%        25   0.00%         2   0.03%  128.72.3.75
120        0.28%       120   0.36%      2234   0.38%        42   0.67%  188.186.13.128
120        0.28%       120   0.36%         0   0.00%        38   0.60%  92.112.118.2
118        0.27%       116   0.35%      1702   0.29%         4   0.06%  188.40.32.134
116        0.27%       114   0.35%      1414   0.24%         3   0.05%  176.195.54.41
115        0.26%       115   0.35%         0   0.00%        38   0.60%  92.112.152.212
114        0.26%       114   0.35%      2123   0.36%        45   0.72%  178.137.80.236
113        0.26%       111   0.34%      1446   0.25%         3   0.05%  176.195.25.122
113        0.26%        48   0.15%       314   0.05%        36   0.57%  36.248.241.137
113        0.26%        46   0.14%      1624   0.28%        34   0.54%  66.249.78.213
112        0.26%        47   0.14%       307   0.05%        37   0.59%  211.97.133.174
111        0.25%        34   0.10%        99   0.02%        37   0.59%  117.26.194.209
110        0.25%       110   0.33%         0   0.00%        27   0.43%  92.112.108.9
110        0.25%       110   0.33%         0   0.00%        34   0.54%  92.112.146.92
108        0.25%        34   0.10%       105   0.02%        36   0.57%  110.85.102.210
108        0.25%        34   0.10%        99   0.02%        29   0.46%  220.161.100.19
108        0.25%        34   0.10%       105   0.02%        36   0.57%  27.159.192.241
106        0.24%       104   0.31%      1369   0.23%         2   0.03%  176.195.89.234
106        0.24%        45   0.14%       482   0.08%        25   0.40%  69.197.128.26
104        0.24%       104   0.31%      1033   0.18%        43   0.68%  178.137.18.55
104        0.24%       104   0.31%         0   0.00%        37   0.59%  37.54.249.97
100        0.23%       100   0.30%         0   0.00%        35   0.56%  92.112.48.144
98         0.22%         0   0.00%       217   0.04%        44   0.70%  66.249.78.47
97         0.22%        93   0.28%      4579   0.78%         8   0.13%  109.72.101.218
95         0.22%        95   0.29%      1769   0.30%        28   0.45%  188.186.25.123
95         0.22%        95   0.29%         0   0.00%        24   0.38%  92.112.188.146
93         0.21%        75   0.23%      2540   0.43%         6   0.10%  188.40.42.204
92         0.21%        83   0.25%      1325   0.23%         3   0.05%  207.241.237.211
90         0.21%        88   0.27%       874   0.15%        26   0.41%  46.119.114.231
85         0.19%        79   0.24%      2181   0.37%         5   0.08%  46.161.116.167
84         0.19%        83   0.25%      1061   0.18%         1   0.02%  176.195.160.28
84         0.19%        83   0.25%      1060   0.18%         1   0.02%  176.195.181.149
84         0.19%        83   0.25%      1060   0.18%         1   0.02%  176.195.193.162
84         0.19%        83   0.25%      1060   0.18%         1   0.02%  176.195.248.249
84         0.19%        83   0.25%      1061   0.18%         1   0.02%  176.195.31.99
84         0.19%        83   0.25%      1060   0.18%         1   0.02%  176.195.33.25
84         0.19%        77   0.23%      3358   0.57%         3   0.05%  195.191.220.119
84         0.19%        83   0.25%      1061   0.18%         1   0.02%  89.178.189.177
84         0.19%        83   0.25%      1060   0.18%         1   0.02%  95.25.118.19
83         0.19%        78   0.24%      2426   0.41%         4   0.06%  109.188.125.238
83         0.19%         4   0.01%        21   0.00%         3   0.05%  95.171.3.7
82         0.19%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  46.200.117.88
81         0.19%        81   0.25%       804   0.14%        25   0.40%  176.102.219.6
80         0.18%        78   0.24%       889   0.15%         2   0.03%  176.195.87.83
79         0.18%        76   0.23%      2170   0.37%         2   0.03%  212.248.55.74
78         0.18%        76   0.23%      3086   0.53%         1   0.02%  77.51.150.227
77         0.18%        73   0.22%      1467   0.25%         3   0.05%  87.245.145.34
76         0.17%        19   0.06%        88   0.02%        22   0.35%  175.42.92.152
76         0.17%         5   0.02%       107   0.02%        11   0.17%  69.30.238.162
73         0.17%        61   0.18%       845   0.14%         2   0.03%  188.244.36.6
73         0.17%        61   0.18%       868   0.15%         1   0.02%  195.95.214.78
73         0.17%        61   0.18%       840   0.14%         1   0.02%  79.172.89.37
72         0.17%         6   0.02%        93   0.02%        13   0.21%  173.208.150.250
72         0.17%        68   0.21%      1290   0.22%         2   0.03%  178.124.115.107
72         0.17%        68   0.21%      1409   0.24%         2   0.03%  217.172.29.122
72         0.17%        72   0.22%         0   0.00%        21   0.33%  92.112.106.77
70         0.16%        61   0.18%       841   0.14%         1   0.02%  109.124.76.10
70         0.16%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  37.140.169.34
69         0.16%        66   0.20%      1304   0.22%         1   0.02%  81.211.85.20
69         0.16%        66   0.20%      1100   0.19%         1   0.02%  81.30.177.196
69         0.16%        67   0.20%       835   0.14%         2   0.03%  95.220.152.236
67         0.15%        57   0.17%       836   0.14%         1   0.02%  176.97.220.131
67         0.15%        64   0.19%       917   0.16%         1   0.02%  77.41.88.232
67         0.15%        64   0.19%       845   0.14%         1   0.02%  80.234.30.10
67         0.15%        64   0.19%       864   0.15%         1   0.02%  83.220.236.175
67         0.15%        65   0.20%       906   0.15%         1   0.02%  83.237.233.227
67         0.15%        64   0.19%       917   0.16%         1   0.02%  91.224.30.73
67         0.15%        64   0.19%       864   0.15%         3   0.05%  92.100.131.83
67         0.15%        57   0.17%       835   0.14%         1   0.02%  95.215.102.74
66         0.15%        62   0.19%       889   0.15%         2   0.03%  109.188.124.233
66         0.15%        62   0.19%       855   0.15%         1   0.02%  79.172.69.185
66         0.15%        62   0.19%       847   0.14%         1   0.02%  82.138.46.165
66         0.15%        50   0.15%      2409   0.41%         3   0.05%  91.211.52.123
66         0.15%        64   0.19%       899   0.15%         1   0.02%  94.79.1.34
66         0.15%        62   0.19%       848   0.14%         1   0.02%  95.73.36.182
65         0.15%        62   0.19%       855   0.15%         2   0.03%  158.181.210.226
65         0.15%        62   0.19%       847   0.14%         2   0.03%  178.47.18.102
65         0.15%        63   0.19%       853   0.15%         1   0.02%  195.210.178.222
65         0.15%        62   0.19%       853   0.15%         1   0.02%  213.79.116.126
65         0.15%        35   0.11%       724   0.12%        21   0.33%  46.165.248.204
65         0.15%        60   0.18%       834   0.14%         2   0.03%  81.25.57.95
65         0.15%        62   0.19%       848   0.14%         2   0.03%  89.93.210.17
65         0.15%        62   0.19%       853   0.15%         2   0.03%  95.31.9.173
65         0.15%        63   0.19%       849   0.14%         1   0.02%  95.73.255.85
64         0.15%         5   0.02%        80   0.01%        16   0.25%  144.76.176.17
64         0.15%         5   0.02%        80   0.01%        15   0.24%  144.76.95.232
64         0.15%         5   0.02%        80   0.01%        14   0.22%  173.208.180.234
64         0.15%        62   0.19%       879   0.15%         1   0.02%  176.51.50.171
64         0.15%         5   0.02%        69   0.01%        16   0.25%  178.202.133.234
64         0.15%        60   0.18%       845   0.14%         2   0.03%  178.208.141.200
64         0.15%        62   0.19%       858   0.15%         1   0.02%  194.50.139.11
64         0.15%         5   0.02%        80   0.01%        13   0.21%  204.12.247.162
64         0.15%         5   0.02%        80   0.01%        13   0.21%  77.248.252.113
64         0.15%        62   0.19%       850   0.15%         1   0.02%  79.172.70.10
64         0.15%        62   0.19%       846   0.14%         1   0.02%  81.1.139.98
64         0.15%        62   0.19%       874   0.15%         1   0.02%  82.194.243.37
64         0.15%        62   0.19%       846   0.14%         1   0.02%  84.17.6.34
64         0.15%        62   0.19%       879   0.15%         1   0.02%  91.79.32.205
64         0.15%        61   0.18%       845   0.14%         2   0.03%  92.100.107.163
64         0.15%        62   0.19%       850   0.15%         2   0.03%  95.128.242.179
63         0.14%        61   0.18%       836   0.14%         1   0.02%  109.188.126.152
63         0.14%        61   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  109.188.126.203
63         0.14%         3   0.01%        16   0.00%         1   0.02%  109.188.126.83
63         0.14%        61   0.18%       844   0.14%         1   0.02%  194.1.251.22
63         0.14%        60   0.18%       838   0.14%         2   0.03%  37.115.120.214
63         0.14%        61   0.18%       844   0.14%         1   0.02%  46.42.33.226
63         0.14%        59   0.18%       832   0.14%         1   0.02%  5.138.166.155
63         0.14%        61   0.18%       841   0.14%         1   0.02%  81.5.77.114
63         0.14%        62   0.19%       846   0.14%         1   0.02%  82.179.218.138
63         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  91.209.130.24
63         0.14%        61   0.18%       844   0.14%         1   0.02%  95.131.24.44
63         0.14%        61   0.18%       841   0.14%         1   0.02%  95.165.79.80
62         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  109.167.253.125
62         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  109.172.15.33
62         0.14%        60   0.18%       838   0.14%         2   0.03%  109.187.146.2
62         0.14%        59   0.18%       833   0.14%         1   0.02%  128.69.38.184
62         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  178.158.222.42
62         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  178.67.230.51
62         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  188.124.38.5
62         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  188.162.37.106
62         0.14%        59   0.18%       833   0.14%         1   0.02%  188.244.184.192
62         0.14%        59   0.18%       833   0.14%         2   0.03%  2.94.213.174
62         0.14%        60   0.18%       851   0.15%         2   0.03%  24.224.240.192
62         0.14%        60   0.18%       843   0.14%         1   0.02%  62.117.126.221
62         0.14%        61   0.18%       844   0.14%         1   0.02%  78.25.120.167
62         0.14%        59   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  83.149.45.104
62         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  83.149.48.71
62         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  86.139.49.0
62         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         2   0.03%  86.62.106.51
62         0.14%        59   0.18%       840   0.14%         1   0.02%  91.77.236.194
62         0.14%        61   0.18%       844   0.14%         1   0.02%  93.91.12.6
62         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  95.24.195.125
62         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  95.25.255.231
62         0.14%        57   0.17%       829   0.14%         1   0.02%  95.78.0.30
61         0.14%        59   0.18%       832   0.14%         1   0.02%  131.252.183.150
61         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         2   0.03%  176.104.120.94
61         0.14%        59   0.18%       833   0.14%         1   0.02%  178.149.79.64
61         0.14%        59   0.18%       833   0.14%         1   0.02%  178.66.59.188
61         0.14%        59   0.18%       837   0.14%         2   0.03%  188.18.158.15
61         0.14%        59   0.18%       833   0.14%         2   0.03%  195.210.175.76
61         0.14%        59   0.18%       833   0.14%         1   0.02%  202.66.60.178
61         0.14%        59   0.18%       833   0.14%         2   0.03%  213.87.123.102
61         0.14%        59   0.18%       832   0.14%         1   0.02%  213.87.140.184
61         0.14%        59   0.18%       832   0.14%         1   0.02%  217.147.31.210
61         0.14%        59   0.18%       832   0.14%         1   0.02%  37.190.13.17
61         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  37.204.199.78
61         0.14%        59   0.18%       832   0.14%         1   0.02%  37.79.115.175
61         0.14%         3   0.01%        14   0.00%         2   0.03%  5.141.64.75
61         0.14%        60   0.18%       838   0.14%         1   0.02%  85.15.121.155
61         0.14%        59   0.18%       832   0.14%         1   0.02%  91.122.150.210
61         0.14%        59   0.18%       837   0.14%         2   0.03%  91.76.69.138
61         0.14%        59   0.18%       833   0.14%         1   0.02%  92.243.163.142
61         0.14%         2   0.01%        13   0.00%         2   0.03%  93.80.155.193
61         0.14%        59   0.18%       837   0.14%         2   0.03%  95.165.225.18
61         0.14%        59   0.18%       832   0.14%         1   0.02%  95.221.168.211
61         0.14%        60   0.18%       839   0.14%         1   0.02%  95.25.107.205
61         0.14%        59   0.18%       837   0.14%         1   0.02%  95.25.8.235
60         0.14%        59   0.18%       832   0.14%         1   0.02%  194.126.169.200
60         0.14%        47   0.14%       701   0.12%         1   0.02%  195.24.209.20
60         0.14%        60   0.18%      1117   0.19%        20   0.32%  5.149.250.144
60         0.14%        60   0.18%         0   0.00%        25   0.40%  92.112.88.56
59         0.14%        58   0.18%       828   0.14%         1   0.02%  199.30.25.203
59         0.14%        55   0.17%       427   0.07%        27   0.43%  37.57.133.189
58         0.13%        57   0.17%       836   0.14%         1   0.02%  188.64.14.112
58         0.13%        45   0.14%       586   0.10%         1   0.02%  31.129.38.86
58         0.13%        57   0.17%       831   0.14%         1   0.02%  46.44.20.25
58         0.13%        57   0.17%       836   0.14%         1   0.02%  92.127.194.93
57         0.13%        56   0.17%       830   0.14%         1   0.02%  109.122.106.228
57         0.13%        56   0.17%       829   0.14%         1   0.02%  188.226.10.233
57         0.13%        56   0.17%       842   0.14%         1   0.02%  31.135.92.179
57         0.13%        46   0.14%       347   0.06%        25   0.40%  91.215.188.101
55         0.13%        54   0.16%       809   0.14%         1   0.02%  77.232.15.192
55         0.13%        54   0.16%       800   0.14%         1   0.02%  93.73.44.149
53         0.12%        42   0.13%      2063   0.35%         5   0.08%  66.249.78.235
52         0.12%        51   0.15%       785   0.13%         1   0.02%  62.181.37.234
52         0.12%        52   0.16%         0   0.00%        18   0.29%  95.135.10.132
51         0.12%         3   0.01%       164   0.03%         8   0.13%  109.95.210.250
50         0.11%        50   0.15%         0   0.00%        17   0.27%  95.135.101.177
47         0.11%        46   0.14%       711   0.12%         1   0.02%  109.126.169.167
46         0.11%        46   0.14%       492   0.08%         5   0.08%  37.187.56.98
45         0.10%         0   0.00%       102   0.02%         0   0.00%  217.69.133.188
45         0.10%        45   0.14%         0   0.00%        18   0.29%  46.201.15.172
42         0.10%        42   0.13%         0   0.00%        17   0.27%  92.112.174.208
40         0.09%        39   0.12%       445   0.08%         1   0.02%  176.195.161.40
40         0.09%        39   0.12%       445   0.08%         1   0.02%  176.195.77.108
40         0.09%        40   0.12%       397   0.07%        12   0.19%  46.118.118.234
40         0.09%        29   0.09%      1579   0.27%         3   0.05%  66.249.78.222
40         0.09%        40   0.12%       233   0.04%        13   0.21%  91.200.14.90
40         0.09%        40   0.12%         0   0.00%        15   0.24%  92.112.149.227
40         0.09%        40   0.12%         0   0.00%        14   0.22%  92.112.92.84
39         0.09%        38   0.12%       404   0.07%         1   0.02%  176.195.70.231
39         0.09%         8   0.02%        34   0.01%        21   0.33%  65.55.213.74
38         0.09%         0   0.00%        52   0.01%         0   0.00%  95.108.158.237
37         0.08%         1   0.00%        82   0.01%        29   0.46%  91.221.109.101
37         0.08%        37   0.11%       372   0.06%         6   0.10%  94.23.202.64
36         0.08%        12   0.04%        41   0.01%        12   0.19%  46.17.203.253
35         0.08%        33   0.10%       580   0.10%        33   0.52%  195.239.178.205
34         0.08%         6   0.02%        20   0.00%        11   0.17%  159.149.133.250
34         0.08%         2   0.01%         9   0.00%         1   0.02%  37.194.13.158
33         0.08%        33   0.10%       862   0.15%        31   0.49%  198.27.68.156
33         0.08%         0   0.00%        75   0.01%         9   0.14%  208.110.91.138
32         0.07%        32   0.10%       579   0.10%        32   0.51%  166.78.4.75
32         0.07%        32   0.10%       835   0.14%        32   0.51%  198.27.69.31
32         0.07%         0   0.00%         9   0.00%         0   0.00%  5.10.83.8
31         0.07%        30   0.09%       395   0.07%         1   0.02%  128.69.162.157
31         0.07%        22   0.07%       395   0.07%         4   0.06%  185.25.87.103
31         0.07%        22   0.07%       395   0.07%         6   0.10%  185.25.87.88
31         0.07%        31   0.09%         0   0.00%        31   0.49%  46.4.75.61
31         0.07%        22   0.07%       395   0.07%         5   0.08%  79.116.25.98
31         0.07%        21   0.06%       395   0.07%         5   0.08%  80.59.164.224
31         0.07%        22   0.07%       394   0.07%         3   0.05%  92.85.43.167
30         0.07%        14   0.04%        27   0.00%        10   0.16%  66.249.78.77
29         0.07%        27   0.08%       338   0.06%        10   0.16%  162.210.196.130
29         0.07%        25   0.08%       262   0.04%         6   0.10%  37.187.90.113
29         0.07%        25   0.08%       261   0.04%         6   0.10%  91.200.14.63
29         0.07%        28   0.08%       388   0.07%         1   0.02%  95.220.238.44
28         0.06%        27   0.08%       427   0.07%         1   0.02%  188.123.231.111
28         0.06%        23   0.07%       139   0.02%         6   0.10%  95.26.11.9
27         0.06%         7   0.02%        52   0.01%         6   0.10%  178.123.247.142
26         0.06%        14   0.04%      1758   0.30%         4   0.06%  66.249.78.123
25         0.06%         8   0.02%        31   0.01%         3   0.05%  110.85.70.156
25         0.06%        25   0.08%       465   0.08%         8   0.13%  176.214.224.187
25         0.06%         0   0.00%         0   0.00%        11   0.17%  192.99.3.146
25         0.06%        25   0.08%         0   0.00%         6   0.10%  92.112.194.243
25         0.06%        25   0.08%         0   0.00%        10   0.16%  92.112.195.225
25         0.06%        25   0.08%       303   0.05%         1   0.02%  93.159.230.28
25         0.06%        25   0.08%       303   0.05%         1   0.02%  93.159.230.88
25         0.06%        25   0.08%         0   0.00%        11   0.17%  95.135.2.32
24         0.06%        23   0.07%       351   0.06%         1   0.02%  176.195.48.231
24         0.06%        13   0.04%       103   0.02%         3   0.05%  82.145.46.102
23         0.05%        23   0.07%       164   0.03%        12   0.19%  60.169.77.121
22         0.05%         2   0.01%        51   0.01%        11   0.17%  208.115.111.73
22         0.05%         5   0.02%        46   0.01%        11   0.17%  208.115.113.89
22         0.05%         8   0.02%       926   0.16%         2   0.03%  89.255.92.151
22         0.05%        21   0.06%       310   0.05%         1   0.02%  95.220.144.192
21         0.05%         0   0.00%         0   0.00%         8   0.13%  178.89.203.164
21         0.05%        21   0.06%       253   0.04%        21   0.33%  208.80.194.127
21         0.05%        21   0.06%       548   0.09%        20   0.32%  87.98.186.59
21         0.05%        21   0.06%       391   0.07%        16   0.25%  95.134.76.97
20         0.05%        20   0.06%       217   0.04%        15   0.24%  178.140.172.164
20         0.05%         0   0.00%        27   0.00%         6   0.10%  178.158.214.36
20         0.05%        20   0.06%       372   0.06%         8   0.13%  188.186.53.250
20         0.05%         0   0.00%        27   0.00%        10   0.16%  89.45.14.24
20         0.05%        20   0.06%         0   0.00%         7   0.11%  92.112.70.225
19         0.04%        18   0.05%       313   0.05%         1   0.02%  176.195.53.114
19         0.04%        19   0.06%       496   0.08%        19   0.30%  176.31.235.153
19         0.04%         9   0.03%       156   0.03%        15   0.24%  5.61.38.35
19         0.04%         0   0.00%         0   0.00%         8   0.13%  66.249.78.97
19         0.04%         7   0.02%        82   0.01%         6   0.10%  94.30.183.91
19         0.04%        19   0.06%       320   0.05%        17   0.27%  95.134.57.19
19         0.04%        18   0.05%       287   0.05%         1   0.02%  95.25.209.16
18         0.04%        18   0.05%       470   0.08%        16   0.25%  188.165.223.222
18         0.04%         5   0.02%        23   0.00%         4   0.06%  208.43.225.84
18         0.04%         1   0.00%         1   0.00%        10   0.16%  66.249.78.141
17         0.04%         7   0.02%        27   0.00%         5   0.08%  66.249.78.139
17         0.04%         9   0.03%        39   0.01%         1   0.02%  92.100.119.73
16         0.04%         0   0.00%        18   0.00%         3   0.05%  217.69.133.224
16         0.04%         0   0.00%         2   0.00%         5   0.08%  66.249.78.24
16         0.04%         2   0.01%         7   0.00%         6   0.10%  81.144.138.34
15         0.03%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  123.151.148.177
15         0.03%        15   0.05%       279   0.05%         5   0.08%  176.214.236.253
15         0.03%        15   0.05%       149   0.03%         7   0.11%  213.108.172.127
15         0.03%        15   0.05%       149   0.03%         2   0.03%  213.108.172.82
15         0.03%        15   0.05%       171   0.03%         1   0.02%  54.242.40.131
15         0.03%        15   0.05%        85   0.01%         7   0.11%  60.169.77.111
15         0.03%         0   0.00%         0   0.00%         6   0.10%  66.249.78.166
15         0.03%         2   0.01%        44   0.01%         4   0.06%  66.249.78.29
15         0.03%        13   0.04%       198   0.03%         5   0.08%  91.200.14.64
15         0.03%        15   0.05%         0   0.00%         4   0.06%  92.112.115.209
15         0.03%        15   0.05%         0   0.00%         5   0.08%  92.112.137.61
15         0.03%        15   0.05%         0   0.00%         6   0.10%  92.112.64.199
14         0.03%        12   0.04%        64   0.01%         4   0.06%  178.137.16.24
14         0.03%         6   0.02%        48   0.01%         8   0.13%  178.255.215.72
14         0.03%         0   0.00%         0   0.00%         6   0.10%  178.89.131.47
14         0.03%         8   0.02%       562   0.10%         1   0.02%  183.89.118.217
14         0.03%         8   0.02%       562   0.10%         1   0.02%  188.32.137.141
14         0.03%        12   0.04%        64   0.01%         7   0.11%  192.187.108.82
14         0.03%        13   0.04%       339   0.06%        14   0.22%  192.95.18.60
14         0.03%         5   0.02%        47   0.01%         5   0.08%  195.54.213.174
14         0.03%         4   0.01%        42   0.01%         6   0.10%  206.253.226.22
14         0.03%         4   0.01%        42   0.01%         4   0.06%  206.253.226.23
14         0.03%        14   0.04%        19   0.00%        14   0.22%  208.80.194.138
14         0.03%        14   0.04%       673   0.11%        14   0.22%  216.244.80.50
14         0.03%        14   0.04%       164   0.03%         1   0.02%  220.181.132.191
14         0.03%         4   0.01%        97   0.02%         5   0.08%  46.173.5.238
14         0.03%        14   0.04%       209   0.04%         2   0.03%  61.135.190.219
14         0.03%         0   0.00%        32   0.01%         7   0.11%  66.249.78.201
14         0.03%        10   0.03%        94   0.02%         5   0.08%  91.239.15.111
14         0.03%        14   0.04%         0   0.00%         6   0.10%  92.112.64.198
13         0.03%         5   0.02%        21   0.00%         6   0.10%  117.78.13.18
13         0.03%        11   0.03%       141   0.02%         1   0.02%  195.24.209.22
13         0.03%        11   0.03%       136   0.02%         2   0.03%  218.213.28.79
13         0.03%        13   0.04%        98   0.02%         0   0.00%  61.135.190.104
13         0.03%        13   0.04%       242   0.04%         2   0.03%  62.245.46.204
13         0.03%        12   0.04%       449   0.08%         8   0.13%  82.193.109.52
13         0.03%        13   0.04%       339   0.06%        13   0.21%  91.121.62.208
12         0.03%        10   0.03%        59   0.01%         3   0.05%  128.69.166.6
12         0.03%         0   0.00%        27   0.00%         5   0.08%  188.126.57.113
12         0.03%         0   0.00%         0   0.00%         4   0.06%  192.184.51.242
12         0.03%         3   0.01%       178   0.03%         6   0.10%  216.244.83.66
12         0.03%         0   0.00%         0   0.00%         5   0.08%  218.85.146.157
12         0.03%         6   0.02%        87   0.01%         5   0.08%  36.44.239.211
12         0.03%        12   0.04%       136   0.02%         2   0.03%  61.135.190.222
12         0.03%         0   0.00%         7   0.00%         6   0.10%  66.249.78.3
12         0.03%        12   0.04%       577   0.10%         3   0.05%  91.200.13.36
12         0.03%         1   0.00%         7   0.00%         4   0.06%  95.211.81.86
11         0.03%         1   0.00%        41   0.01%         4   0.06%  120.43.7.129
11         0.03%         9   0.03%       140   0.02%         1   0.02%  150.70.172.208
11         0.03%         8   0.02%        36   0.01%         7   0.11%  178.165.70.123
11         0.03%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.02%  188.143.232.103
11         0.03%         1   0.00%        41   0.01%         4   0.06%  200.27.110.90
11         0.03%         2   0.01%        20   0.00%         4   0.06%  27.153.232.99
11         0.03%         4   0.01%        33   0.01%         2   0.03%  38.100.21.65
11         0.03%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.05%  46.162.87.101
11         0.03%         9   0.03%        55   0.01%         2   0.03%  50.19.130.157
11         0.03%         9   0.03%        55   0.01%         1   0.02%  54.204.226.251
11         0.03%         9   0.03%        55   0.01%         1   0.02%  54.221.104.82
11         0.03%         9   0.03%        55   0.01%         2   0.03%  54.234.21.179
10         0.02%         8   0.02%       173   0.03%         8   0.13%  124.128.236.189
10         0.02%         9   0.03%       119   0.02%         1   0.02%  131.253.36.195
10         0.02%         7   0.02%        38   0.01%         2   0.03%  162.210.196.129
10         0.02%        10   0.03%       186   0.03%        10   0.16%  178.154.239.93
10         0.02%         8   0.02%       566   0.10%         1   0.02%  178.165.76.155
10         0.02%         8   0.02%       562   0.10%         1   0.02%  185.13.46.234
10         0.02%        10   0.03%        83   0.01%        10   0.16%  208.80.194.29
10         0.02%         8   0.02%       562   0.10%         1   0.02%  212.34.47.30
10         0.02%         0   0.00%        11   0.00%         1   0.02%  217.69.133.223
10         0.02%         1   0.00%        34   0.01%         3   0.05%  217.69.133.225
10         0.02%        10   0.03%         0   0.00%         4   0.06%  37.53.118.114
10         0.02%         8   0.02%       562   0.10%         1   0.02%  46.242.54.125
10         0.02%        10   0.03%       179   0.03%         2   0.03%  61.135.190.221
10         0.02%         1   0.00%        18   0.00%         5   0.08%  66.249.78.137
10         0.02%         6   0.02%        14   0.00%         3   0.05%  66.249.78.184
10         0.02%         1   0.00%         4   0.00%         5   0.08%  66.249.78.227
